FF High Speed Prime Line

フルフレーム対応、そしてコンパクト。
充実のラインナップ。
14mmから135mmまでの7本をT1.5~2.0でラインナップ。ハイエンド・プライムセットを凌ぐ高画質、フルフレーム対応、しかも、よりコンパクト。一挙に7本を揃えられ、ライティングを変更せずに 多様なカットを撮影できるFF High Speed Prime Lineが、本格的な映像制作を可能にします。

Design Details

14mm T2 FF
マウント:PL, EF, E
Buy now 希望小売価格:590,000円(税別)レンズサポートフット、キャップ付
焦点距離 | 14mm | ||
---|---|---|---|
絞り(T値) | T2 to T16 | ||
絞り羽根枚数 | 9枚 (円形絞り) | ||
最短撮影距離1 | 0.27m / 11″ | ||
イメージサークル | FF Φ43.3 | ||
レンズ前枠径 | 95mm | ||
フィルターサイズ | - | ||
長さ2 | EF mount | 119.5mm | |
E-mount | 145.5mm | ||
PL mount | 111.5mm | ||
質量3 | EF mount | 1430g | |
E-mount | 1485g | ||
PL mount | 1340g | ||
FF4 | 104.3° | ||
S355 | 82.6° | ||
APS-C6 | 80.5° | ||
バーコード | EF mount | feet | 00-85126-45066-3 |
Meter | 00-85126-93432-3 | ||
E-mount | feet | 00-85126-45067-0 | |
Meter | 00-85126-93435-4 | ||
PL mount | feet | 00-85126-45068-7 | |
Meter | 00-85126-93438-5 |

20mm T1.5 FF
マウント:PL, EF, E
Buy now 希望小売価格:420,000円(税別)レンズサポートフット、キャップ付
焦点距離 | 20mm | ||
---|---|---|---|
絞り(T値) | T1.5 to T16 | ||
絞り羽根枚数 | 9枚 (円形絞り) | ||
最短撮影距離1 | 0.276m / 11″ | ||
イメージサークル | FF Φ43.3 | ||
レンズ前枠径 | 95mm | ||
フィルターサイズ | - | ||
長さ2 | EF mount | 118mm | |
E-mount | 144mm | ||
PL mount | 110mm | ||
質量3 | EF mount | 1330g | |
E-mount | 1380g | ||
PL mount | 1235g | ||
FF4 | 84.0° | ||
S355 | 63.2° | ||
APS-C6 | 61.3° | ||
バーコード | EF mount | feet | 00-85126-41266-1 |
Meter | 00-85126-93408-8 | ||
E-mount | feet | 00-85126-41267-8 | |
Meter | 00-85126-93414-9 | ||
PL mount | feet | 00-85126-41268-5 | |
Meter | 00-85126-93414-9 |

24mm T1.5 FF
マウント:PL, EF, E
Buy now 希望小売価格:420,000円(税別)レンズサポートフット、キャップ付
焦点距離 | 24mm | ||
---|---|---|---|
絞り(T値) | T1.5 to T16 | ||
絞り羽根枚数 | 9枚 (円形絞り) | ||
最短撮影距離1 | 0.25m / 10″ | ||
イメージサークル | FF Φ43.3 | ||
レンズ前枠径 | 95mm | ||
フィルターサイズ | 82mm | ||
長さ2 | EF mount | 95mm | |
E-mount | 121mm | ||
PL mount | 87mm | ||
質量3 | EF mount | 1110g | |
E-mount | 1170g | ||
PL mount | 1025g | ||
FF4 | 73.7° | ||
S355 | 54.3° | ||
APS-C6 | 52.6° | ||
バーコード | EF mount | feet | 00-85126-40166-5 |
Meter | 00-85126-93399-9 | ||
E-mount | feet | 00-85126-40167-2 | |
Meter | 00-85126-93402-6 | ||
PL mount | feet | 00-85126-40168-9 | |
Meter | 00-85126-93405-7 |

35mm T1.5 FF
マウント:PL, EF, E
Buy now 希望小売価格:420,000円(税別)レンズサポートフット、キャップ付
焦点距離 | 35mm | ||
---|---|---|---|
絞り(T値) | T1.5 to T16 | ||
絞り羽根枚数 | 9枚 (円形絞り) | ||
最短撮影距離1 | 0.30m / 1′ | ||
イメージサークル | FF Φ43.3 | ||
レンズ前枠径 | 95mm | ||
フィルターサイズ | 82mm | ||
長さ2 | EF mount | 95mm | |
E-mount | 121mm | ||
PL mount | 87mm | ||
質量3 | EF mount | 1125g | |
E-mount | 1185g | ||
PL mount | 1045g | ||
FF4 | 54.4° | ||
S355 | 38.7° | ||
APS-C6 | 37.4° | ||
バーコード | EF mount | feet | 00-85126-34066-7 |
Meter | 00-85126-93390-6 | ||
E-mount | feet | 00-85126-34067-4 | |
Meter | 00-85126-93393-7 | ||
PL mount | feet | 00-85126-34068-1 | |
Meter | 00-85126-93396-8 |

50mm T1.5 FF
マウント:PL, EF, E
Buy now 希望小売価格:420,000円(税別)レンズサポートフット、キャップ付
焦点距離 | 50mm | ||
---|---|---|---|
絞り(T値) | T1.5 to T16 | ||
絞り羽根枚数 | 9枚 (円形絞り) | ||
最短撮影距離1 | 0.40 m/ 1′4″ | ||
イメージサークル | FF Φ43.3 | ||
レンズ前枠径 | 95mm | ||
フィルターサイズ | 82mm | ||
長さ2 | EF mount | 102mm | |
E-mount | 128mm | ||
PL mount | 94mm | ||
質量3 | EF mount | 1290g | |
E-mount | 1350g | ||
PL mount | 1210g | ||
FF4 | 39.6° | ||
S355 | 27.6° | ||
APS-C6 | 26.7° | ||
バーコード | EF mount | feet | 00-85126-31166-7 |
Meter | 00-85126-93371-5 | ||
E-mount | feet | 00-85126-31167-4 | |
Meter | 00-85126-93374-6 | ||
PL mount | feet | 00-85126-31168-1 | |
Meter | 00-85126-93377-7 |

85mm T1.5 FF
マウント:PL, EF, E
Buy now 希望小売価格:420,000円(税別)レンズサポートフット、キャップ付
焦点距離 | 85mm | ||
---|---|---|---|
絞り(T値) | T1.5 to T16 | ||
絞り羽根枚数 | 9枚 (円形絞り) | ||
最短撮影距離1 | 0.85 m / 2′10″ | ||
イメージサークル | FF Φ43.3 | ||
レンズ前枠径 | 95mm | ||
フィルターサイズ | 86mm | ||
長さ2 | EF mount | 126.9mm | |
E-mount | 152.9mm | ||
PL mount | 118.9mm | ||
質量3 | EF mount | 1425g | |
E-mount | 1470g | ||
PL mount | 1345g | ||
FF4 | 23.9° | ||
S355 | 16.5° | ||
APS-C6 | 15.9° | ||
バーコード | EF mount | feet | 00-85126-32166-6 |
Meter | 00-85126-93381-4 | ||
E-mount | feet | 00-85126-32167-3 | |
Meter | 00-85126-93384-5 | ||
PL mount | feet | 00-85126-32168-0 | |
Meter | 00-85126-93387-6 |

135mm T2 FF
マウント:PL, EF, E
Buy now 希望小売価格:590,000円(税別)レンズサポートフット、キャップ付
焦点距離 | 135mm | ||
---|---|---|---|
絞り(T値) | T2 to T16 | ||
絞り羽根枚数 | 9枚 (円形絞り) | ||
最短撮影距離1 | 0.875 m / 2′11″ | ||
イメージサークル | FF Φ43.3 | ||
レンズ前枠径 | 95mm | ||
フィルターサイズ | 82mm | ||
長さ2 | EF mount | 114.9mm | |
E-mount | 140.9mm | ||
PL mount | 106.9mm | ||
質量3 | EF mount | 1505g | |
E-mount | 1570g | ||
PL mount | 1425g | ||
FF4 | 15.2° | ||
S355 | 10.4° | ||
APS-C6 | 10.0° | ||
バーコード | EF mount | feet | 00-85126-24066-0 |
Meter | 00-85126-93441-5 | ||
E-mount | feet | 00-85126-24067-7 | |
Meter | 00-85126-93444-6 | ||
PL mount | feet | 00-85126-24068-4 | |
Meter | 00-85126-93447-7 |
- 1 センサー面からの距離です。
- 2 レンズ前面からマウント面までの距離です。
- 3 レンズサポートを除いた重さです。
- 4 フルサイズデジタルカメラの水平方向画角(アスペクト比 1:1.5,センサーサイズ 36 mm × 24 mm / 1.42″ × 0.94″)
- 5 S35デジタルシネマカメラの水平方向画角 (アスペクト比 1:1.8,センサーサイズ 24.6 mm × 13.8 mm / 0.97″ × 0.54″)
- 6 APS-Cセンサー搭載デジタルカメラの水平方向画角 (アスペクト比 1:1.5,センサーサイズ 23.7 mm × 15.7 mm / 0.93″ × 0.62″)
仕様は予告なく変更することがあります。