ELECTTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER

Specifications
主な仕様 | |
---|---|
使用電源 | 単3アルカリ電池、単3ニッカド電池または単3ニッケル水素電池4本 |
照射角度 | 24mm~105mmの使用レンズに合わせて自動セット、ワイドパネル使用で17mmレンズの画角をカバー |
充電時間 | 約6秒(アルカリ電池)、 約4秒(ニッカド電池、ニッケル水素電池) |
発光回数 | 約220回(アルカリ電池)、 約100回(ニッカド電池、ニッケル水素電池) |
バウンス角度(上) | 0、60、75、90度 |
バウンス角度(右) | 0、60、75、90度 |
バウンス角度(左) | 0、60、75、90、120、150、180度 |
バウンス角度(下) | 0、7度 |
寸法(幅×高×奥行) | 77×139×117mm |
重量 | 315g(電池別) |
対応機種 | SA-STTL (シグマ用)、 EO-ETTL II (キヤノン用)、 NA-iTTL (ニコン用)、 SO-ADI (ソニー用)、 PA-PTTL (ペンタックス用)) |
JANコード | |
JANコードナンバー |
|
ガイドナンバー:53 ISO100/m (ズームヘッドが105mmの時)
ZOOM | 24mm | 28mm | 35mm | 50mm | 70mm | 85mm | 105mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.N. | 28 | 29 | 31 | 40 | 45 | 48 | 53 |