レンズ構成図

- FLD ガラス
- SLD ガラス
仕様
レンズ構成枚数 | 16群22枚 | |
---|---|---|
画角 (35mm) | 24.4° - 6.2° | |
絞り羽根枚数 | 9枚(円形絞り) | |
最小絞り | F22 - 29 | |
最短撮影距離 | 112(W) - 160(T)cm | |
最大撮影倍率 | 1:4.1(400mm時) | |
フィルターサイズ | φ67mm | |
最大径 × 長さ | Lマウント | φ86.0mm × 197.2mm |
ソニー Eマウント | φ86.0mm × 199.2mm | |
質量 | Lマウント | 1,135g (PROTECTIVE COVER PT-31を含む) |
ソニー Eマウント | 1,140g (PROTECTIVE COVER PT-31を含む) |
|
エディションナンバー※ | C020 | |
希望小売価格 | 120,000円 | |
付属品 | フード(LH770-05)、PROTECTIVE COVER PT-31 |
※ エディションナンバーについて
レンズ鏡筒に製品が初めて発売された年の下3桁を刻印し、発売年ごとの識別が可能です。
(製造年とは異なるためマウントによっては、発売年とエディションナンバーが一致しないことがあります。)
対応マウント/JANコード
Lマウント | 00-85126-75069-5 |
---|---|
ソニー Eマウント※ | 00-85126-75065-7 |
- ※ ソニー Eマウント用は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下でライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。