17-50mm F2.8 EX DC OS HSM | Others Sample photo gallery

photo property details
カメラ | SIGMA SD1 |
---|---|
シャッタースピード | 1/25s |
絞り値 | F5.6 |
ISO感度 | 200 |
焦点距離 | 25mm |
焦点距離 (35mm換算) |
37mm |
撮影者 | 押本龍一 |

photo property details
カメラ | SIGMA SD1 |
---|---|
シャッタースピード | 1/250s |
絞り値 | F11.0 |
ISO感度 | 100 |
焦点距離 | 28mm |
焦点距離 (35mm換算) |
47mm |
撮影者 | 押本龍一 |

photo property details
カメラ | SIGMA SD1 |
---|---|
シャッタースピード | 1/125s |
絞り値 | F7.1 |
ISO感度 | 100 |
焦点距離 | 38mm |
焦点距離 (35mm換算) |
64mm |
撮影者 | 押本龍一 |

photo property details
カメラ | SIGMA SD1 |
---|---|
シャッタースピード | 1/25s |
絞り値 | F4.0 |
ISO感度 | 200 |
焦点距離 | 23mm |
焦点距離 (35mm換算) |
34mm |
撮影者 | 押本龍一 |

photo property details
カメラ | SIGMA SD1 |
---|---|
シャッタースピード | 1/800s |
絞り値 | F8.0 |
ISO感度 | 200 |
焦点距離 | 28mm |
焦点距離 (35mm換算) |
42mm |
撮影者 | 押本龍一 |

photo property details
カメラ | SIGMA SD1 |
---|---|
シャッタースピード | 1/250s |
絞り値 | F8.0 |
ISO感度 | 200 |
焦点距離 | 35mm |
焦点距離 (35mm換算) |
52mm |
撮影者 | 押本龍一 |

photo property details
カメラ | SIGMA SD1 |
---|---|
シャッタースピード | 1/320s |
絞り値 | F5.6 |
ISO感度 | 200 |
焦点距離 | 50mm |
焦点距離 (35mm換算) |
75mm |
撮影者 | 押本龍一 |

photo property details
カメラ | SIGMA SD1 |
---|---|
シャッタースピード | 1/500s |
絞り値 | F8.0 |
ISO感度 | 200 |
焦点距離 | 40mm |
焦点距離 (35mm換算) |
60mm |
撮影者 | 押本龍一 |

photo property details
カメラ | SIGMA SD1 |
---|---|
シャッタースピード | 1/500s |
絞り値 | F9.0 |
ISO感度 | 200 |
焦点距離 | 30mm |
焦点距離 (35mm換算) |
45mm |
撮影者 | 押本龍一 |

photo property details
カメラ | SIGMA SD1 |
---|---|
シャッタースピード | 1/640s |
絞り値 | F8.0 |
ISO感度 | 200 |
焦点距離 | 33mm |
焦点距離 (35mm換算) |
49mm |
撮影者 | 押本龍一 |