Lenses eligible for Mount Conversion Service
【Chart guide】
・Please confirm if your lens is listed in the following chart.
・Please confirm if the mount of your choice is marked as ✔ in the "Available mounts" chart.
1. DC lenses
Lenses | Available mounts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
for SIGMA | for CANON EF mount |
for NIKON F mount |
for SONY A-mount |
for PENTAX | ||
30mm F1.4 DC HSM | Art | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM | Contemporary / 17-70mm F2.8-4 DC MACRO HSM | Contemporary |
✔ | ✔ | ✔ | ✔*1 | ✔*1 | |
18-35mm F1.8 DC HSM | Art | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM | Contemporary / 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO HSM | Contemporary |
✔ | ✔ | ✔ | ✔*1 | ✔*1 | |
18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM | Contemporary / 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO HSM | Contemporary |
✔ | ✔ | ✔ | ✔*1 | ✔*1 | |
50-100mm F1.8 DC HSM | Art | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ |
2. DG lenses
Lenses | Available mounts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
for SIGMA | for CANON EF mount |
for NIKON F mount |
for L-Mount | for SONY E-mount |
for SONY A-mount |
for PENTAX | |
14mm F1.8 DG HSM | Art | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ |
20mm F1.4 DG HSM | Art | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ |
24mm F1.4 DG HSM | Art | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ |
28mm F1.4 DG HSM | Art | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ |
35mm F1.4 DG HSM | Art | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
40mm F1.4 DG HSM | Art | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ |
50mm F1.4 DG HSM | Art | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ |
70mm F2.8 DG MACRO | Art | ✔ | ✔ | ✕ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ |
85mm F1.4 DG HSM | Art | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ |
105mm F1.4 DG HSM | Art | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ |
135mm F1.8 DG HSM | Art | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ |
500mm F4 DG OS HSM | Sports | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
12-24mm F4 DG HSM | Art | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
14-24mm F2.8 DG HSM | Art | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
24-35mm F2 DG HSM | Art | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
24-105mm F4 DG OS HSM | Art / 24-105mm F4 DG HSM | Art |
✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✔*1 | ✕ |
60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM | Sports | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
70-200mm F2.8 DG OS HSM | Sports | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
100-400mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
120-300mm F2.8 DG OS HSM | Sports | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Sports | ✔ | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
3. DN lenses
Lenses | Available mounts | |||
---|---|---|---|---|
for L-Mount | for SONY E-mount | MICRO FOUR THIRDS | CANON EF-M mount | |
DC(APS-C) | ||||
16mm F1.4 DC DN | Contemporary | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
19mm F2.8 DN | Art | ✕ | ✔ | ✔ | ✕ |
30mm F1.4 DC DN | Contemporary | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
30mm F2.8 DN | Art | ✕ | ✔ | ✔ | ✕ |
56mm F1.4 DC DN | Contemporary | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
60mm F2.8 DN | Art | ✕ | ✔ | ✔ | ✕ |
DG(Full-frame) | ||||
24mm F3.5 DG DN | Contemporary | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ |
35mm F1.2 DG DN | Art | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ |
35mm F2 DG DN | Contemporary | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ |
45mm F2.8 DG DN | Contemporary | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ |
65mm F2 DG DN | Contemporary | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ |
85mm F1.4 DG DN | Art | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ |
105mm F2.8 DG DN MACRO | Art | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ |
14-24mm F2.8 DG DN | Art | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ |
24-70mm F2.8 DG DN | Art | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ |
100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporary | ✔ | ✔ | ✕ | ✕ |
*1 OS is not compatible for Sony A-mount and PENTAX mount.
" ✔ "=Mount conversion is available
“ × “=Mount conversion is not available